UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
DEPARTAMENTO DE ELECTRÓNICA Y CIRCUITOS
LABORATORIO DE MEDICIONES ELECTRICAS 2013
CÓDIGO: EC-1281
Se les agradece revisar:
Título | Archivos .pdf |
Portada. | |
Indice. | |
Objetivos. | |
Normas generales del laboratorio. | |
Normas de seguridad. | Normas seguridad |
Solicitudes en el Laboratorio C. | Solicitudes |
Preparación, trabajo en el Laboratorio y elaboración de informes. | Preparación |
¿Qué hacer cuando un circuíto no funciona? | ¿Qué hacer? |
Material de Laboratorio. | Material |
Práctica 1: Introducción al Laboratorio de Mediciones Eléctricas | Práctica_1 |
Práctica 2: Principios fundamentales de Mediciones Eléctricas. | Práctica_2 |
Práctica 3: SPICE | Práctica_3 |
Práctica 4: Osciloscopio Digital. | Práctica_4 |
Práctica 5: Mediciones con el osciloscopio sobre circuitos RC y RL. Presentación X-Y. | Práctica_5 |
Práctica 6: Instrumentos de medición para Corriente Alterna (AC). | Práctica_6 |
Práctica 7: Mediciones sobre circuitos RLC. | Práctica_7 |
Práctica 8: Vatímetro. Medición de los parámetros de un transformador real. | Práctica_8 |
Práctica 9: Mediciones sobre circuitos electrónicos. Aplicaciones del amplificador operacional. | Práctica_9 |
Práctica 10: Mediciones sobre circuitos electrónicos: Amplificador de instrumentación. |
Contenido de los Capítulos de la Guía Teórica
Capítulo Nº | Título de los Capítulos | Archivos .pdf |
Portada | portada | |
Índice | índice | |
1 | Tipos y Métodos de Medición | capítulo1 |
2 | Características de los Instrumentos de Medición | capítulo2 |
3 | Errores | capítulo3 |
4 | Componentes | capítulo4 |
5 | El Galvanómetro de D'Arsonval | capítulo5 |
6 | Amperímetro, Voltímetro, Ohmetro y Multímetro | capítulo6 |
7 | Mediciones Especiales | capítulo7 |
8 | El Osciloscopio | capítulo8 |
9 | Puente de Wheatstone | capítulo9 |
10 | El Potenciómetro | capítulo10 |
11 | El Vatímetro | capítulo11 |
12 | Puentes de Corriente Alterna | capítulo12 |
13 | Rectificadores con Filtros |
Material de Apoyo
Compañias y Direcciones para consulta de datasheets
Si desea hacer algunas recomendaciones o sugerencias para mejorar el desarrollo de las actividades a realizar en cada una de las prácticas mostradas anteriormente, escriba a la siguiente dirección mgimenez@usb.ve