
|
Información
general de la asignatura
|
Archivos
|
| Cronograma | |
| Evaluación | |
| Bibliografía |
|
Clases Nº
|
Título
de la clase
|
Archivos
|
| 1 | Introducción a la Electrónica | Clase 1 |
| 2 | Amplificador Operacional | Clase 2 |
| 3 | Amplificador Diferencial | Clase 3 |
| 4 | Repaso de operacionales | Clase 4 |
| 4.2 | Semiconductores con ecuaciones | Clase 4-2 |
| 5 | El diodo | Clase 5 |
| 5.2 | Circuitos rectificadores con filtro | Clase 5-2 |
| 6 | Diodos reales | Clase 6 |
| 7 | El diodo Zener | Clase 7 |
| 8 | Reguladores con diodo Zener | Clase 8 |
| 9 | Problemas con diodos | Clase 9 |
| 10 | Introducción al transistor bipolar | Clase 10 |
| 11 | Polarización del transistor | Clase 11 |
| 12 | El transistor bipolar como amplificador |
Clase 12 |
| 13 | Configuraciones del transistor bipolar como amplificador | Clase 13 |
| 14 | Repaso y práctica | Clase 14 |
| 15 | Introducción al MOSFET | Clase 15 |
| 16 | El MOSFET como amplificador | Clase 16 |
| 17 | Preparación de la práctica 5 | Clase 17 |
| 18 | Dos transistores | Clase 18 |
| 19 | Diseño de amplificadores de una etapa | Clase 19 |
| 20 | Problemas | Clase 20 |
| 21 | Problemas | Clase 21 |
|
Práctica
Nº
|
Título
de la Práctica
|
Archivos
|
| 1 | Mediciones sobre Circuitos Electrónicos | Practica 1 |
| 2 | Características de los Diodos, Circuitos Rectificadores de Media Onda | Practica 2 |
| 3 | Diodo Zener, Rectificador de Onda Completa y Regulador con Zener | Practica 3 |
| 4 | Características del BJT, Amplificador Emisor Común | Practica 4 |
| 5 | Características del Mosfet, Amplificador Drain Común | Practica 5 |
|
Problema
Nº
|
Archivos
|
| 1. Amplificadores operacionales | Problema 1 |
| 2. Diodos y zeners | Problema 2 |
| 3. Polarización BJT (resueltos) | Problema 3 |
| 4. Amplificadores BJT | Problema 4 |
| 5. Amplificadores BJT (resueltos) | Problema 5 |
| 6. Ejercicio de tarea MOSFET | Problema 6 |
| 7. Ejercicios sobre MOSFETs. Tomados del problemario del Prof. José Restrepo | Problema 7 |
| 8. Dos ejercicios de tarea MOSFET | Problema 8 |
|
Características de los dispositivos
|
Archivos
|
|
Transistor bipolar 2N3904 NPN |
2N3904 |
|
Transistor bipolar 2N3905 PNP |
2N3905 |
|
Diodos 1N4001-1N4007 |
1N4001 |
|
Diodo Zener 1N4743A |
1N4743A |
|
Amplificador operacional LM741 |
LM741 |
| Amplificador de instrumentación INA114 | INA114 |
| MOSFET VN10K | VN10K |
| MOSFET BS170 | BS170 |
| Diodos Zener 14728A-14752A | 14728A-14752A |
| Capítulo Nº | Título de los Capítulos |
Archivos
|
| Portada | ||
| Índice | ||
| 1 | Tipos y Métodos de Medición | |
| 2 | Características de los Instrumentos de Medición | |
| 3 | Errores | |
| 4 | Componentes | |
| 5 | El Galvanómetro de D'Arsonval | |
| 6 | Amperímetro, Voltímetro, Ohmetro y Multímetro | |
| 7 | Mediciones Especiales | |
| 8 | El Osciloscopio | |
| 9 | Puente de Wheatstone | |
| 10 | El Potenciómetro | |
| 11 | El Vatímetro | |
| 12 | Puentes de Corriente Alterna | |
| 13 | Rectificadores con Filtros |
Compañias y Direcciones para consulta de datasheets

Si desea hacer algunas recomendaciones o sugerencias para mejorar el desarrollo de las actividades a realizar en cada una de las prácticas mostradas anteriormente, escriba a la siguiente dirección mgimenez@usb.ve